Espace Associations départementales


Les annuaires de l'AMF

ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE
Président : M. Maurice PERRION
3 RUE ROLAND GARROS
BATIMENT F
44700 ORVAULT

Tel. : 02 40 35 22 88
https://www.maires44.fr

Loire-Atlantique

Région : Pays de la Loire
Nombre de communes : 207
Nombre d'habitants : 1415805

Liste des communes du département :

Commune Insee Population
ABBARETZ 44001 2 083
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE 44002 4 210
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON 44003 11 488
ASSERAC 44006 1 926
AVESSAC 44007 2 514
Commune Insee Population
BASSE-GOULAINE 44009 9 772
BATZ-SUR-MER 44010 2 901
BAULE-ESCOUBLAC 44055 17 034
BERNERIE-EN-RETZ 44012 3 407
BESNE 44013 3 326
BIGNON 44014 4 026
BLAIN 44015 10 360
BOISSIERE-DU-DORE 44016 1 116
BOUAYE 44018 8 281
BOUEE 44019 1 084
BOUGUENAIS 44020 20 732
BOUSSAY 44022 2 824
BOUVRON 44023 3 114
BRAINS 44024 2 868
Commune Insee Population
CAMPBON 44025 4 072
CARQUEFOU 44026 21 029
CASSON 44027 2 583
CELLIER 44028 4 099
CHAPELLE-DES-MARAIS 44030 4 481
CHAPELLE-GLAIN 44031 823
CHAPELLE-HEULIN 44032 3 491
CHAPELLE-LAUNAY 44033 3 285
CHAPELLE-SUR-ERDRE 44035 20 813
CHATEAU-THEBAUD 44037 3 346
CHATEAUBRIANT 44036 12 629
CHAUMES-EN-RETZ 44005 7 294
CHAUVE 44038 3 038
CHEIX-EN-RETZ 44039 1 177
CHEVALLERAIS 44221 1 568
CHEVROLIERE 44041 6 236
CLISSON 44043 7 741
CONQUEREUIL 44044 1 104
CORCOUE-SUR-LOGNE 44156 3 192
CORDEMAIS 44045 3 927
CORSEPT 44046 2 687
COUËRON 44047 23 329
COUFFÉ 44048 2 585
CROISIC 44049 4 170
CROSSAC 44050 3 062
Commune Insee Population
DERVAL 44051 3 930
DIVATTE-SUR-LOIRE 44029 7 177
DONGES 44052 8 196
DREFFEAC 44053 2 327
Commune Insee Population
ERBRAY 44054 3 127
Commune Insee Population
FAY-DE-BRETAGNE 44056 3 812
FEGREAC 44057 2 341
FERCE 44058 495
FROSSAY 44061 3 304
Commune Insee Population
GAVRE 44062 1 892
GENESTON 44223 3 763
GETIGNE 44063 3 858
GORGES 44064 5 330
GRAND-AUVERNE 44065 787
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 44066 6 870
GRIGONNAIS 44224 1 783
GUEMENE-PENFAO 44067 5 346
GUENROUET 44068 3 543
GUERANDE 44069 16 733
Commune Insee Population
HAUTE-GOULAINE 44071 6 115
HAYE-FOUASSIERE 44070 4 823
HERBIGNAC 44072 7 254
HERIC 44073 6 590
Commune Insee Population
INDRE 44074 4 177
ISSE 44075 1 833
Commune Insee Population
JANS 44076 1 421
JOUE-SUR-ERDRE 44077 2 721
JUIGNE-DES-MOUTIERS 44078 333
Commune Insee Population
LANDREAU 44079 3 512
LAVAU-SUR-LOIRE 44080 787
LEGE 44081 4 813
LIGNE 44082 5 558
LIMOUZINIERE 44083 2 528
LOIREAUXENCE 44213 7 642
LOROUX-BOTTEREAU 44084 8 788
LOUISFERT 44085 988
LUSANGER 44086 1 077
Commune Insee Population
MACHECOUL-SAINT-MÊME 44087 7 873
MAISDON-SUR-SEVRE 44088 3 100
MALVILLE 44089 3 680
MARNE 44090 1 615
MARSAC-SUR-DON 44091 1 559
MASSERAC 44092 685
MAUVES-SUR-LOIRE 44094 3 378
MEILLERAYE-DE-BRETAGNE 44095 1 594
MESANGER 44096 4 800
MESQUER 44097 2 158
MISSILLAC 44098 5 625
MOISDON-LA-RIVIERE 44099 2 022
MONNIERES 44100 2 387
MONTAGNE 44101 6 627
MONTBERT 44102 3 357
MONTOIR-DE-BRETAGNE 44103 7 347
MONTRELAIS 44104 838
MOUAIS 44105 367
MOUTIERS-EN-RETZ 44106 1 847
MOUZEIL 44107 2 008
MOUZILLON 44108 2 934
Commune Insee Population
NANTES 44109 328 144
NORT-SUR-ERDRE 44110 9 521
NOTRE-DAME-DES-LANDES 44111 2 349
NOYAL-SUR-BRUTZ 44112 592
NOZAY 44113 4 316
Commune Insee Population
ORVAULT 44114 28 545
OUDON 44115 4 005
Commune Insee Population
PAIMBOEUF 44116 3 119
PALLET 44117 3 390
PANNECE 44118 1 465
PAULX 44119 2 055
PELLERIN 44120 5 578
PETIT-AUVERNE 44121 434
PETIT-MARS 44122 3 911
PIERRIC 44123 1 019
PIN 44124 801
PIRIAC-SUR-MER 44125 2 573
PLAINE-SUR-MER 44126 4 564
PLANCHE 44127 2 829
PLESSE 44128 5 361
PONT-CHÂTEAU 44129 11 358
PONT-SAINT-MARTIN 44130 6 865
PORNIC 44131 18 355
PORNICHET 44132 12 430
PORT-SAINT-PERE 44133 3 067
POUILLE-LES-COTEAUX 44134 1 091
POULIGUEN 44135 4 104
PREFAILLES 44136 1 255
PRINQUIAU 44137 3 587
PUCEUL 44138 1 154
Commune Insee Population
QUILLY 44139 1 509
Commune Insee Population
REGRIPPIERE 44140 1 532
REMAUDIERE 44141 1 295
REMOUILLE 44142 1 979
REZE 44143 43 720
RIAILLE 44144 2 414
ROCHE-BLANCHE 44222 1 264
ROUANS 44145 3 252
ROUGE 44146 2 185
RUFFIGNE 44148 716
Commune Insee Population
SAFFRE 44149 4 093
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU 44150 4 036
SAINT-ANDRE-DES-EAUX 44151 7 061
SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX 44153 1 790
SAINT-BREVIN-LES-PINS 44154 14 774
SAINT-COLOMBAN 44155 3 560
SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE 44157 1 763
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC 44158 7 847
SAINT-FIACRE-SUR-MAINE 44159 1 270
SAINT-GILDAS-DES-BOIS 44161 3 850
SAINT-HERBLAIN 44162 50 253
SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS 44164 2 400
SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON 44165 2 426
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU 44166 6 098
SAINT-JOACHIM 44168 4 203
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 44169 7 777
SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES 44170 975
SAINT-LEGER-LES-VIGNES 44171 2 083
SAINT-LUMINE-DE-CLISSON 44173 2 185
SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS 44174 2 398
SAINT-LYPHARD 44175 5 204
SAINT-MALO-DE-GUERSAC 44176 3 242
SAINT-MARS-DE-COUTAIS 44178 2 690
SAINT-MARS-DU-DESERT 44179 5 382
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF 44182 5 410
SAINT-MOLF 44183 2 915
SAINT-NAZAIRE 44184 73 760
SAINT-NICOLAS-DE-REDON 44185 3 343
SAINT-PERE-EN-RETZ 44187 4 765
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 44188 9 584
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE 44190 28 937
SAINT-VIAUD 44192 2 811
SAINT-VINCENT-DES-LANDES 44193 1 550
SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET 44152 3 049
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 44172 15 784
SAINTE-PAZANNE 44186 7 357
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE 44189 2 447
SAUTRON 44194 8 640
SAVENAY 44195 9 543
SEVERAC 44196 1 698
SION-LES-MINES 44197 1 680
SORINIERES 44198 9 144
SOUDAN 44199 2 033
SOULVACHE 44200 347
SUCE-SUR-ERDRE 44201 7 572
Commune Insee Population
TEILLE 44202 1 838
TEMPLE-DE-BRETAGNE 44203 2 056
THOUARE-SUR-LOIRE 44204 10 954
TOUCHES 44205 2 614
TOUVOIS 44206 1 943
TRANS-SUR-ERDRE 44207 1 124
TREFFIEUX 44208 964
TREILLIERES 44209 10 490
TRIGNAC 44210 8 186
TURBALLE 44211 4 965
Commune Insee Population
VAIR-SUR-LOIRE 44163 4 935
VALLET 44212 9 684
VALLONS-DE-L'ERDRE 44180 6 664
VAY 44214 2 080
VERTOU 44215 26 502
VIEILLEVIGNE 44216 4 142
VIGNEUX-DE-BRETAGNE 44217 6 575
VILLENEUVE-EN-RETZ 44021 5 090
VILLEPOT 44218 698
VUE 44220 1 695

Liste des EPCI du département :

Intercommunalité Siren Population
Communauté d'Agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo 200067635 58 565
Communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique 244400610 78 604
Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 244400644 132 232
Communauté d'Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 200067346 69 208
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 200072726 45 985
Communauté de communes d'Erdre et Gesvres 244400503 68 269
Communauté de communes de Nozay 244400537 16 473
Communauté de communes du Pays d'Ancenis 244400552 70 474
Communauté de communes du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois 200000438 36 959
Communauté de communes du Sud Estuaire 244400586 31 460
Communauté de Communes Estuaire et Sillon 200072734 41 377
Communauté de communes Grand Lieu Communauté 244400438 42 317
Communauté de communes Sèvre et Loire 200067866 50 696
Communauté de communes Sud Retz Atlantique 200071546 25 944
Nantes Métropole 244400404 689 424
Pays de Blain communauté 244400453 16 934