| PROGRAMME DU 2026-11-26 |
| Le Grand Forum | Agora 1 | Agora 2 | Au cœur du Pavillon 5 | Salon Décentralisation | test | Liberté | Egalité | Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux | Fraternité | Marianne | Nation | Europe | Démocratie | Grand auditorium | Salle Liberté | Salle Egalité | Salle Fraternité | Salle Démocratie | Salle Nation | Salle Marianne | |
| 09:30 | Construire une politique d'égalité femmes/hommes | La politique locale de sécurité : création et développement | Sécuriser la gestion des cimetières : obligations, risques et bonnes pratiques | La place du maire dans la compétence Gemapi | Le maire, acteur des déplacements du quotidien | Finances : en finir avec les erreurs du passé | |||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | Les politiques publiques locales face aux enjeux et défis démographiques | La responsabilité pénale et financière des élus (témoignages de bonnes pratiques) | |||||||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | L'achat public pratique | Les régions ultra-périphériques (RUP) et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) | Le conseil municipal en pratique : maîtriser les fondamentaux | Réaliser un atlas de la biodiversité communale | |||||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | Elaborer son document d’urbanisme, quels bénéfices pour les projets des communes et intercommunalités | ||||||||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||||||||
| 11:30 | Se préparer aux prochains incendies de forêt et de végétation | Animer son équipe municipale : une mission sur 6 ans | Les maires face à la criminalité organisée | Délinquance environnementale : procédure administrative ou procédure pénale, laquelle choisir ? | Les relations communes & associations | Associer les habitants en organisant une journée citoyenne | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | Séance solennelle de clôture | ||||||||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:15 | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||||||||
| 17:30 |