Espace Associations départementales


Les annuaires de l'AMF

UNION DES MAIRES ET PRESIDENTS DES INTERCOMMUNALITES DES BOUCHES-DU-RHONE
Président : M. Georges CRISTIANI
UM13 - HOTEL DU DEPARTEMENT
52 AVENUE DE SAINT JUST
13256 MARSEILLE CEDEX 20

Tel. : 04 13 31 23 59

Bouches-du-Rhône

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nombre de communes : 119
Nombre d'habitants : 2047433

Liste des communes du département :

Commune Insee Population
AIX-EN-PROVENCE 13001 150 358
ALLAUCH 13002 21 769
ALLEINS 13003 2 762
ARLES 13004 51 691
AUBAGNE 13005 47 640
AUREILLE 13006 1 575
AURIOL 13007 12 834
AURONS 13008 581
Commune Insee Population
BARBEN 13009 879
BARBENTANE 13010 4 367
BAUX-DE-PROVENCE 13011 319
BEAURECUEIL 13012 657
BELCODENE 13013 1 954
BERRE-L'ETANG 13014 13 903
BOUC-BEL-AIR 13015 15 257
BOUILLADISSE 13016 6 398
BOULBON 13017 1 534
Commune Insee Population
CABANNES 13018 4 530
CABRIES 13019 10 332
CADOLIVE 13020 2 223
CARNOUX-EN-PROVENCE 13119 6 706
CARRY-LE-ROUET 13021 5 831
CASSIS 13022 6 889
CEYRESTE 13023 4 912
CHARLEVAL 13024 2 691
CHATEAUNEUF-LE-ROUGE 13025 2 433
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 13026 17 883
CHATEAURENARD 13027 16 454
CIOTAT 13028 36 812
CORNILLON-CONFOUX 13029 1 518
COUDOUX 13118 3 719
CUGES-LES-PINS 13030 5 434
Commune Insee Population
DESTROUSSE 13031 3 848
Commune Insee Population
EGUILLES 13032 8 222
ENSUES-LA-REDONNE 13033 5 836
EYGALIERES 13034 1 760
EYGUIERES 13035 7 014
EYRAGUES 13036 4 550
Commune Insee Population
FARE-LES-OLIVIERS 13037 8 906
FONTVIEILLE 13038 3 599
FOS-SUR-MER 13039 15 685
FUVEAU 13040 10 351
Commune Insee Population
GARDANNE 13041 21 850
GEMENOS 13042 6 827
GIGNAC-LA-NERTHE 13043 9 990
GRANS 13044 5 286
GRAVESON 13045 4 929
GREASQUE 13046 4 361
Commune Insee Population
ISTRES 13047 45 119
Commune Insee Population
JOUQUES 13048 4 537
Commune Insee Population
LAMANON 13049 2 085
LAMBESC 13050 10 273
LANCON-PROVENCE 13051 9 175
Commune Insee Population
MAILLANE 13052 2 738
MALLEMORT 13053 6 346
MARIGNANE 13054 32 735
MARSEILLE 13055 876 602
MARTIGUES 13056 49 037
MAS-BLANC-DES-ALPILLES 13057 526
MAUSSANE-LES-ALPILLES 13058 2 445
MEYRARGUES 13059 3 906
MEYREUIL 13060 5 874
MIMET 13062 4 232
MIRAMAS 13063 26 807
MOLLEGES 13064 2 691
MOURIES 13065 3 447
Commune Insee Population
NOVES 13066 5 893
Commune Insee Population
ORGON 13067 2 786
Commune Insee Population
PARADOU 13068 2 183
PELISSANNE 13069 10 827
PENNE-SUR-HUVEAUNE 13070 6 574
PENNES-MIRABEAU 13071 22 174
PEYNIER 13072 3 641
PEYPIN 13073 5 681
PEYROLLES-EN-PROVENCE 13074 5 217
PLAN-D'ORGON 13076 3 611
PLAN-DE-CUQUES 13075 11 612
PORT-DE-BOUC 13077 16 422
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE 13078 8 447
PUY-SAINTE-REPARADE 13080 5 980
PUYLOUBIER 13079 1 904
Commune Insee Population
ROGNAC 13081 12 239
ROGNES 13082 4 740
ROGNONAS 13083 4 094
ROQUE-D'ANTHERON 13084 5 534
ROQUEFORT-LA-BEDOULE 13085 6 004
ROQUEVAIRE 13086 8 691
ROUSSET 13087 5 117
ROVE 13088 5 240
Commune Insee Population
SAINT-ANDIOL 13089 3 451
SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON 13090 129
SAINT-CANNAT 13091 5 761
SAINT-CHAMAS 13092 8 752
SAINT-ESTEVE-JANSON 13093 387
SAINT-ETIENNE-DU-GRES 13094 2 535
SAINT-MARC-JAUMEGARDE 13095 1 297
SAINT-MARTIN-DE-CRAU 13097 13 661
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS 13098 5 929
SAINT-PAUL-LES-DURANCE 13099 904
SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES 13061 223
SAINT-REMY-DE-PROVENCE 13100 9 888
SAINT-SAVOURNIN 13101 3 540
SAINT-VICTORET 13102 6 660
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 13096 2 145
SALON-DE-PROVENCE 13103 45 595
SAUSSET-LES-PINS 13104 7 688
SENAS 13105 6 966
SEPTEMES-LES-VALLONS 13106 11 434
SIMIANE-COLLONGUE 13107 6 042
Commune Insee Population
TARASCON 13108 15 639
THOLONET 13109 2 415
TRETS 13110 10 680
Commune Insee Population
VAUVENARGUES 13111 1 045
VELAUX 13112 8 729
VENELLES 13113 8 597
VENTABREN 13114 5 519
VERNEGUES 13115 2 105
VERQUIERES 13116 820
VITROLLES 13117 34 814

Liste des EPCI du département :

Intercommunalité Siren Population
Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette 241300417 84 893
Communauté d'Agglomération Terre de Provence 200035087 60 914
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles 241300375 28 277
Métropole d'Aix-Marseille-Provence 200054807 1 925 136