| NOMBRE D'HABITANTS | NOMBRE DE COMMUNES |
|---|---|
| Inférieur à 500 | 18 582 |
| 500 à 999 | 6 872 |
| 1 000 à 3 499 | 6 854 |
| 3 500 à 4 999 | 985 |
| 5 000 à 9 999 | 1 186 |
| 10 000 à 19 999 | 543 |
| 20 000 à 49 999 | 344 |
| 50 000 à 99 999 | 89 |
| 10 0000 et plus | 42 |
| Total | 35 497 |
| NOMBRE D'HABITANTS | NOMBRE D'EPCI |
|---|---|
| Inférieur à 1000 | 0 |
| 1 000 à 3 499 | 0 |
| 3 500 à 4 999 | 2 |
| 5 000 à 9 999 | 209 |
| 10 000 à 19 999 | 320 |
| 20 000 à 49 999 | 459 |
| 50 000 à 499 999 | 271 |
| 500 000 et plus | 8 |
| Total | 1 269 |




Sources DGCL - AMF