Espace Associations départementales


Les annuaires de l'AMF

UNION DES MAIRES ET PRESIDENTS DES INTERCOMMUNALITES DES BOUCHES-DU-RHONE
Président : M. Georges CRISTIANI
HOTEL DU DEPARTEMENT
52 AVENUE DE SAINT JUST
13256 MARSEILLE CEDEX 20

Tel. : 04 13 31 23 59

Bouches-du-Rhône

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nombre de communes : 119
Nombre d'habitants : 2047433

Liste des communes du département :

Commune Insee Population
AIX-EN-PROVENCE 13001 151 033
ALLAUCH 13002 21 616
ALLEINS 13003 2 903
ARLES 13004 51 840
AUBAGNE 13005 48 124
AUREILLE 13006 1 570
AURIOL 13007 13 155
AURONS 13008 571
Commune Insee Population
BARBEN 13009 888
BARBENTANE 13010 4 402
BAUX-DE-PROVENCE 13011 266
BEAURECUEIL 13012 644
BELCODENE 13013 2 014
BERRE-L'ETANG 13014 14 011
BOUC-BEL-AIR 13015 15 644
BOUILLADISSE 13016 6 547
BOULBON 13017 1 555
Commune Insee Population
CABANNES 13018 4 633
CABRIES 13019 10 475
CADOLIVE 13020 2 265
CARNOUX-EN-PROVENCE 13119 6 952
CARRY-LE-ROUET 13021 5 845
CASSIS 13022 6 808
CEYRESTE 13023 4 956
CHARLEVAL 13024 2 682
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE 13025 2 405
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 13026 18 468
CHATEAURENARD 13027 16 908
CIOTAT 13028 37 969
CORNILLON-CONFOUX 13029 1 650
COUDOUX 13118 3 855
CUGES-LES-PINS 13030 6 012
Commune Insee Population
DESTROUSSE 13031 4 073
Commune Insee Population
EGUILLES 13032 8 512
ENSUES-LA-REDONNE 13033 5 897
EYGALIERES 13034 1 771
EYGUIERES 13035 7 075
EYRAGUES 13036 4 413
Commune Insee Population
FARE-LES-OLIVIERS 13037 9 066
FONTVIEILLE 13038 3 623
FOS-SUR-MER 13039 15 891
FUVEAU 13040 10 452
Commune Insee Population
GARDANNE 13041 21 860
GEMENOS 13042 6 818
GIGNAC-LA-NERTHE 13043 10 126
GRANS 13044 5 470
GRAVESON 13045 4 816
GREASQUE 13046 4 551
Commune Insee Population
ISTRES 13047 44 692
Commune Insee Population
JOUQUES 13048 4 559
Commune Insee Population
LAMANON 13049 2 107
LAMBESC 13050 10 199
LANCON-PROVENCE 13051 9 758
Commune Insee Population
MAILLANE 13052 2 812
MALLEMORT 13053 6 352
MARIGNANE 13054 33 404
MARSEILLE 13055 883 466
MARTIGUES 13056 49 346
MAS-BLANC-DES-ALPILLES 13057 545
MAUSSANE-LES-ALPILLES 13058 2 445
MEYRARGUES 13059 3 881
MEYREUIL 13060 6 429
MIMET 13062 4 221
MIRAMAS 13063 26 262
MOLLEGES 13064 2 700
MOURIES 13065 3 535
Commune Insee Population
NOVES 13066 5 986
Commune Insee Population
ORGON 13067 2 695
Commune Insee Population
PARADOU 13068 2 241
PELISSANNE 13069 11 040
PENNE-SUR-HUVEAUNE 13070 6 669
PENNES-MIRABEAU 13071 22 671
PEYNIER 13072 3 768
PEYPIN 13073 5 687
PEYROLLES-EN-PROVENCE 13074 5 393
PLAN-D'ORGON 13076 3 613
PLAN-DE-CUQUES 13075 11 598
PORT-DE-BOUC 13077 16 281
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE 13078 8 583
PUY-SAINTE-REPARADE 13080 5 905
PUYLOUBIER 13079 1 915
Commune Insee Population
ROGNAC 13081 12 458
ROGNES 13082 4 746
ROGNONAS 13083 4 242
ROQUE-D'ANTHERON 13084 5 476
ROQUEFORT-LA-BEDOULE 13085 5 846
ROQUEVAIRE 13086 8 947
ROUSSET 13087 5 505
ROVE 13088 5 254
Commune Insee Population
SAINT-ANDIOL 13089 3 423
SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON 13090 129
SAINT-CANNAT 13091 5 977
SAINT-CHAMAS 13092 8 802
SAINT-ESTEVE-JANSON 13093 375
SAINT-ETIENNE-DU-GRES 13094 2 523
SAINT-MARC-JAUMEGARDE 13095 1 342
SAINT-MARTIN-DE-CRAU 13097 14 269
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS 13098 6 112
SAINT-PAUL-LES-DURANCE 13099 899
SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES 13061 232
SAINT-REMY-DE-PROVENCE 13100 9 722
SAINT-SAVOURNIN 13101 3 521
SAINT-VICTORET 13102 6 718
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 13096 2 302
SALON-DE-PROVENCE 13103 45 080
SAUSSET-LES-PINS 13104 7 673
SENAS 13105 6 916
SEPTEMES-LES-VALLONS 13106 12 098
SIMIANE-COLLONGUE 13107 5 947
Commune Insee Population
TARASCON 13108 15 663
THOLONET 13109 2 427
TRETS 13110 11 117
Commune Insee Population
VAUVENARGUES 13111 1 080
VELAUX 13112 8 976
VENELLES 13113 8 582
VENTABREN 13114 5 753
VERNEGUES 13115 2 202
VERQUIERES 13116 789
VITROLLES 13117 36 997

Liste des EPCI du département :

Intercommunalité Siren Population
Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette 241300417 85 861
Communauté d'Agglomération Terre de Provence 200035087 61 432
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles 241300375 28 241
Métropole d'Aix-Marseille-Provence 200054807 1 944 405